基本參數(shù) |
|
|
級(jí)別 | MPV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | L4發(fā)動(dòng)機(jī) |
變速箱 | 7擋自動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5370*1928*1800 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)7座MPV |
最高車速(km/h) |
|
官方0-100km/h加速(s) | - |
參考油耗(L/100km) | - |
車身 |
|
|
長(zhǎng)度(mm) | 5370 |
寬度(mm) | 1928 |
高度(mm) | 1800 |
軸距(mm) | 3430 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 |
發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
排量(L) | 2 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | 10.7 |
配氣結(jié)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 211 |
最大功率(kW) | 155 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 97號(hào)(京95號(hào)) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 |
變速箱 |
|
|
擋位個(gè)數(shù) | 7 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 |
|
|
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 半拖拽臂式懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) |
|
|
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型 | 腳剎 |
輪轂尺寸(英寸) | 233/55 R17 |
備胎 | - |
重要配置
重要配置 |
|
|
車載衛(wèi)星電視 | ● |
40寸電動(dòng)升降電視 | ● |
220V車載電源 | ● |
大容量壓縮冰箱 | ● |
電動(dòng)窗簾 | ● |
后排座椅可放平180度 | ● |
超大的后備箱空間 | ● |
豪華后排沙發(fā)床座椅 | ● |
游艇柚木地板 | ● |
豪華地毯 | ● |
全車倒車影像系統(tǒng) | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
桃木真皮多功能方向盤(pán) | ● |
豪華酒吧吧臺(tái) | ● |
前后獨(dú)立空調(diào) | 自動(dòng) |
后艙空氣凈化系統(tǒng) | ● |
雙安全氣囊 | ● |
液晶觸摸控制系統(tǒng) | ● |
豪華實(shí)木內(nèi)飾 | ● |
復(fù)古游艇鐘表 | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
更多配置
- ●換擋撥片
- ●前排座椅腰部支撐
- ●倒車影像
- ●內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目
- ●外后視鏡自動(dòng)防眩目
- ●腳感電尾門(mén)
- ●外后視鏡電動(dòng)折疊
注:以上參數(shù)配置信息僅供參考,實(shí)際參數(shù)配置信息以實(shí)際銷售車輛為準(zhǔn)。